Stand: 22.05.2026 12:34
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Al(K), Bor(K), Sy(K), Zy(K) |
| St. | Entf. | Kl. | Vertr. | Mitbetr. | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Altun | ||||||||||
| 1 | x | 8e | --- | |||||||
| 2 | 6NT1 | Lui | N1.03 6e | |||||||
| 3 | 9Mu | Sw | MU | N3.03 9d | ||||||
| 4 | 9SP | Her | SP | TR2 | ||||||
| 4/5 | Win | Hof 2+WC | ||||||||
| 5 | 10a | Gut | M | D4.01 10a | ||||||
| 6 | 10a | Gut | M | D4.01 10a | ||||||
| Böc Böcker | ||||||||||
| 4 | 8b | Böc | E | C3.02 8b | E | |||||
| Bor Bordy | ||||||||||
| 3 | 8b | Läu | E | C3.02 8b | ||||||
| 4 | 8b | Böc | E | C3.02 8b | ||||||
| 5 | 9SP | Her | SP | TR2 | ||||||
| 6 | x | 10b | --- | |||||||
| Bus Busse | ||||||||||
| 4 | 7d | Bus | D | D4.07 7d | M | |||||
| Gut Gutschick | ||||||||||
| 5 | 10a | Gut | M | D4.01 10a | M | |||||
| 6 | 10a | Gut | M | D4.01 10a | M | |||||
| Ha Hauschopp | ||||||||||
| 1 | 10d | Ha | D | D4.02 10d | D | Mi-27.5. / 1 | ||||
| 1 - 4 | x | DBHa | --- | |||||||
| 2 | 10d | Ha | D | D4.02 10d | D | Mi-27.5. / 2 | ||||
| 3-4 | 5b | Ha | D | Ke, Ha, KeC | D | Buchhandlung | ||||
| Her Herrmann | ||||||||||
| 4 | 9SP | Her | SP | TR2 | KU | |||||
| 5 | 9SP | Her | SP | TR2 | SP | |||||
| Hu Huth | ||||||||||
| 3 | 6b | Hu | x | C1.01 6b | PP | |||||
| Ke Kemper | ||||||||||
| 3-4 | 5b | Ke | D | Ke, Ha, KeC | D | Buchhandlung | ||||
| 4 | 7d | Bus | D | D4.07 7d | ||||||
| KeC Kemper | ||||||||||
| 3-4 | 5b | KeC | D | Ke, Ha, KeC | D | Buchhandlung | ||||
| Läu Läufer | ||||||||||
| 3 | 8b | Läu | E | C3.02 8b | E | |||||
| Lui Luig | ||||||||||
| 2 | 6NT1 | Lui | N1.03 6e | KU | ||||||
| Noa Noack | ||||||||||
| 4 | (5b) | --- | ||||||||
| Pu Pukropski | ||||||||||
| 2/3 | Pu | Hof 1+TT+Außenlift | ||||||||
| Sw Schwarze | ||||||||||
| 3 | 9Mu | Sw | MU | N3.03 9d | KU | |||||
| Sy Schyma | ||||||||||
| 5 - 6 | x | 8Ku2-Rf | --- | |||||||
| Win Windte | ||||||||||
| 4/5 | Win | Hof 2+WC | ||||||||
| Zy Zyber | ||||||||||
| 1 | 10d | Ha | D | D4.02 10d | Mi-27.5. / 1 | |||||
| 2 | 10d | Ha | D | D4.02 10d | Mi-27.5. / 2 | |||||
| 2/3 | Pu | Hof 1+TT+Außenlift | ||||||||
| 3 | 6b | Hu | x | C1.01 6b | ||||||
27.5.2026