Stand: 16.06.2025 22:50
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Det(K), Na(DAext) (5-6), Sky(K) |
St. | Entf. | Kl. | Vertr. | Mitbetr. | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | von | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ae Agnesens | ||||||||||
1-9 | 8FRKuMuSPSwTC1TC2abcde | Ae | Sam, Bus, Ta, Ke, Böc, Ae, Sk, Sw, Bä, Va, Woe, Ly | WP-Tage | ||||||
2 | 7e | Wck | Ge | C0.05 Mu2 | Di-17.6. / 2 | |||||
4 | 10e | Lui | MU | D4.06 10e | ||||||
6 | x | 10d | --- | |||||||
Al Altun | ||||||||||
2 | 9a | Al | M | D4.01 9a | Al | M | M-Arbeit | |||
4 | 9b | Al | M | D4.01 9a | Al | M | M-Arbeit | |||
5 | (8Mu) | --- | ||||||||
5 | 5c | Al | M | C1.02 5c | M | |||||
Bä Bähner | ||||||||||
1-9 | 8FRKuMuSPSwTC1TC2abcde | Bä | Sam, Bus, Ta, Ke, Böc, Ae, Sk, Sw, Bä, Va, Woe, Ly | WP-Tage | ||||||
2 - 4 | x | --- | ||||||||
2/3 | Na | Hof 2+WC | ||||||||
5 | 5c | Al | M | C1.02 5c | ||||||
6 | x | 5c | --- | |||||||
7 | x | Technik AGBä | --- | |||||||
Be Beckmann | ||||||||||
0/1 | Be | Hof 1+Supernova+TT+Außenlift | ||||||||
3 | 5c | Be | WiPo | C1.02 5c | WiPo | |||||
5 | 10e | Be | CH | D4.06 10e | MErgä | |||||
Böc Böcker | ||||||||||
1 | x | 7Fr | --- | |||||||
1-9 | 8FRKuMuSPSwTC1TC2abcde | Böc | Sam, Bus, Ta, Ke, Böc, Ae, Sk, Sw, Bä, Va, Woe, Ly | WP-Tage | ||||||
3 | 9c | Läu | E | N1.02 9c | ||||||
6 | x | 10e | --- | |||||||
Bus Busse | ||||||||||
1 | x | 9b | --- | |||||||
1-9 | 8FRKuMuSPSwTC1TC2abcde | Bus | Sam, Bus, Ta, Ke, Böc, Ae, Sk, Sw, Bä, Va, Woe, Ly | WP-Tage | ||||||
2 | 6d | Sy | N2.03 6d | |||||||
3 | 9a | Srö | Pk | D4.01 9a | ||||||
4 | 9acde | Rf | D4.02 9d | |||||||
4/5 | Mc | EssBar+Ebene0 | ||||||||
Det Detert | ||||||||||
1 - 2 | 5abc | Gü | x | HB | ||||||
2 | 5abc | Her | x | HB | ||||||
3 - 4 | 7Sp | Her | x | SP | HB3WP7 | |||||
5 | 5de | Her | x | HB | ||||||
6 | 5de | Gü | x | HB | ||||||
7 | TheaterDet | Gü | x | |||||||
8 | TheaterDet | Gü | x | |||||||
Gor Gorski | ||||||||||
2 | (8TC1) | --- | ||||||||
2 | 7c | Gor | Wi | C3.03 7c | Wi | mit Ru | ||||
Gü Günther | ||||||||||
1 - 2 | 5abc | Gü | x | HB | SCH | |||||
2/3 | Gü | Hof 3+Treppen | ||||||||
3 | 5d | Gü | D | N1.01 5d | D | |||||
6 | 5de | Gü | x | HB | SCH | |||||
7 | TheaterDet | Gü | x | TheaterAG | ||||||
8 | TheaterDet | Gü | x | TheaterAG | ||||||
Gut Gutschick | ||||||||||
1 - 2 | (8Ku) | --- | ||||||||
2 | 5e | Gut | M | N1.03 5e | M | |||||
Hel Hellmich | ||||||||||
6 | (8a) | --- | ||||||||
Her Herrmann | ||||||||||
1 | 5abc | Her | x | HB | SCH | |||||
2 | 5abc | Her | x | HB | SCH | |||||
3 - 4 | 7Sp | Her | x | SP | HB3WP7 | SP | ||||
5 | 5de | Her | x | HB | SCH | |||||
Hl Hohl | ||||||||||
6 | (8d) | --- | ||||||||
Höl Hölter | ||||||||||
1 | 5d | Höl | x | N1.01 5d | M | |||||
3 | (8a) | --- | ||||||||
Hu Huth | ||||||||||
0/1 | Be | Hof 1+Supernova+TT+Außenlift | ||||||||
1 | (8FR) | --- | ||||||||
3 | 7Bi | Hu | BI | C2.05 Bi1 | BI | |||||
Jd Jordan | ||||||||||
3 | 5b | Jd | E | C4.03 Com | If | |||||
3 | (8b) | --- | ||||||||
4 | 5c | Jd | E | C1.02 5c | D | |||||
6 | (8b) | --- | ||||||||
Kal Kaltenbach | ||||||||||
2 | RfDaz | Kal | x | DAZ2 | DAZ/MR | |||||
2 | Wckdaz | Kal | x | DAZ/MR | ||||||
5 - 6 | SüDaZ | Kal | x | DAZ1 | DAZ/MR | |||||
Kas Kaspereit | ||||||||||
5 | (8TC1) | --- | ||||||||
5 | 7a | Kas | Ek | B1.05 Ph | PH | |||||
Ke Kemper | ||||||||||
1 | x | 10e | --- | |||||||
1-9 | 8FRKuMuSPSwTC1TC2abcde | Ke | Sam, Bus, Ta, Ke, Böc, Ae, Sk, Sw, Bä, Va, Woe, Ly | WP-Tage | ||||||
3 | 6d | Mc | EErgä | N2.03 6d | ||||||
5 | 10e | Be | CH | D4.06 10e | ||||||
Ku Kutta | ||||||||||
1 - 2 | (8Sw) | --- | ||||||||
2 | 9c | Ku | D | N1.02 9c | D | |||||
Läu Läufer | ||||||||||
3 | (8e) | --- | ||||||||
3 | 9c | Läu | E | N1.02 9c | E | |||||
Lui Luig | ||||||||||
4 | 10e | Lui | MU | D4.06 10e | MU | |||||
Ly Lynker | ||||||||||
0/1 | Sy | Foyer+Basket | ||||||||
1 | 5d | Höl | x | N1.01 5d | ||||||
1-9 | 8FRKuMuSPSwTC1TC2abcde | Ly | Sam, Bus, Ta, Ke, Böc, Ae, Sk, Sw, Bä, Va, Woe, Ly | WP-Tage | ||||||
3 | 10d | Sn | M | D4.07 10d | Di-17.6. / 1 | |||||
4 | 9acde | Sch | B2.03 Ch2 | |||||||
Ma Mattenklotz | ||||||||||
6 | 7b | Ma | B1.05 Ph | PH | ||||||
7 | HA/MASk | Ma | Hausaufg.-Betr./MA | Hausaufg.-Betr./MA | Di-17.6. / 7 | |||||
7 | AntisemlAGMa | Sy | x | |||||||
Mc Machnik | ||||||||||
3 | 6d | Mc | EErgä | N2.03 6d | M | |||||
4 | (8a) | --- | ||||||||
4/5 | Mc | EssBar+Ebene0 | ||||||||
Na Naj | ||||||||||
2/3 | Na | Hof 2+WC | ||||||||
3 | (8c) | --- | ||||||||
3 | 10b | Na | PH | B1.05 Ph | Pk | |||||
5 | 7a | Kas | Ek | B1.05 Ph | ||||||
6 | 7b | Ma | B1.05 Ph | |||||||
Noa Noack | ||||||||||
2 | 7b | Noa | E | C3.02 7b | E | |||||
Ra Rattay | ||||||||||
1 | x | 5e | --- | |||||||
1-9 | Ra | Wr, Ra | ||||||||
2 | 7b | Noa | E | C3.02 7b | ||||||
3 | 5b | Jd | E | C4.03 Com | ||||||
4 | 5a | Sy | WiPo | C2.01 5a | Mi-18.6. / 6 | |||||
6 | x | 9MuKu | --- | |||||||
7 - 8 | ImkerAG | Srö | x | |||||||
Rf Rafalcik | ||||||||||
2 | 5d | Rf | Reli/ÖK | N1.01 5d | BI | Di-17.6. / 2 | ||||
2 | RfDaz | Kal | x | DAZ2 | ||||||
4 | 9acde | Rf | D4.02 9d | ER | ||||||
Sam Schamke | ||||||||||
1-9 | 8FRKuMuSPSwTC1TC2abcde | Sam | Sam, Bus, Ta, Ke, Böc, Ae, Sk, Sw, Bä, Va, Woe, Ly | WP-Tage | ||||||
2 | 5e | Gut | M | N1.03 5e | ||||||
2/3 | Gü | Hof 3+Treppen | ||||||||
3 | 5e | Wck | If | N1.03 5e | ||||||
4 | 5e | Wck | If | N1.03 5e | ||||||
5 - 6 | x | 9If | --- | |||||||
Sch Asch | ||||||||||
4 | (8b) | --- | ||||||||
4 | 9acde | Sch | B2.03 Ch2 | PP | ||||||
Sk Schenk | ||||||||||
1 | x | 7If1 | --- | |||||||
1-9 | 8FRKuMuSPSwTC1TC2abcde | Sk | Sam, Bus, Ta, Ke, Böc, Ae, Sk, Sw, Bä, Va, Woe, Ly | WP-Tage | ||||||
3 | 5d | Gü | D | N1.01 5d | ||||||
4 | 7Bi | Srö | B3.02 Ku1 | |||||||
6 | x | 9BI | --- | |||||||
7 | HA/MASk | Ma | Hausaufg.-Betr./MA | Di-17.6. / 7 | ||||||
Sky Schweika | ||||||||||
1 | 5abc | Her | x | HB | ||||||
5 | 5de | Sü | HB | |||||||
6 | 5de | Sü | HB | Di-17.6. / 6 | ||||||
Sn Schneider | ||||||||||
1 | x | 10d | --- | |||||||
3 | 10d | Sn | M | D4.07 10d | Pk | Di-17.6. / 1 | ||||
Srö Schröder | ||||||||||
2 | (9a) | --- | ||||||||
3 | 9a | Srö | Pk | D4.01 9a | Pk | |||||
4 | 7Bi | Srö | B3.02 Ku1 | KU | ||||||
7 - 8 | ImkerAG | Srö | x | Imker/GartenAG | ||||||
Sü Schürkötter | ||||||||||
5 | 5de | Sü | HB | SCH | ||||||
5 - 6 | SüDaZ | Kal | x | DAZ1 | ||||||
6 | 5de | Sü | HB | SCH | Di-17.6. / 6 | |||||
Sw Schwarze | ||||||||||
1-9 | 8FRKuMuSPSwTC1TC2abcde | Sw | Sam, Bus, Ta, Ke, Böc, Ae, Sk, Sw, Bä, Va, Woe, Ly | WP-Tage | ||||||
2 | 9c | Ku | D | N1.02 9c | ||||||
5 | x | 9MuKu | --- | |||||||
Sy Schyma | ||||||||||
0/1 | Sy | Foyer+Basket | ||||||||
2 | (8FR) | --- | ||||||||
2 | 6d | Sy | N2.03 6d | D | ||||||
4 | 5a | Sy | WiPo | C2.01 5a | If | Mi-18.6. / 6 | ||||
7 | AntisemlAGMa | Sy | x | AGAntisem1 | ||||||
Ta Tawakol | ||||||||||
1 | x | 9d | --- | |||||||
1-9 | 8FRKuMuSPSwTC1TC2abcde | Ta | Sam, Bus, Ta, Ke, Böc, Ae, Sk, Sw, Bä, Va, Woe, Ly | WP-Tage | ||||||
2 | 7c | Gor | Wi | C3.03 7c | mit Ru | |||||
3 | 10b | Na | PH | B1.05 Ph | ||||||
Va Valentin | ||||||||||
1 | x | 7Bi | --- | |||||||
1-9 | 8FRKuMuSPSwTC1TC2abcde | Va | Sam, Bus, Ta, Ke, Böc, Ae, Sk, Sw, Bä, Va, Woe, Ly | WP-Tage | ||||||
3 | 7Bi | Hu | BI | C2.05 Bi1 | ||||||
4 | 5c | Jd | E | C1.02 5c | ||||||
5 | x | 9BI | --- | |||||||
6 | x | 5b | --- | |||||||
7 | x | BioAg | --- | |||||||
Wck Wicke | ||||||||||
2 | 7e | Wck | Ge | C0.05 Mu2 | MU | Di-17.6. / 2 | ||||
2 | Wckdaz | Kal | x | |||||||
3 | 5e | Wck | If | N1.03 5e | M | |||||
4 | 5e | Wck | If | N1.03 5e | Ek | |||||
Win Windte | ||||||||||
3-4 | 5Mu | Win | MU | C0.07 Mu1 | Win | MU | Probe | |||
Woe Woesthoff | ||||||||||
1-9 | 8FRKuMuSPSwTC1TC2abcde | Woe | Sam, Bus, Ta, Ke, Böc, Ae, Sk, Sw, Bä, Va, Woe, Ly | WP-Tage | ||||||
2 | 5d | Rf | Reli/ÖK | N1.01 5d | Di-17.6. / 2 | |||||
3 | 5c | Be | WiPo | C1.02 5c | ||||||
5 | x | 9TC1 | --- | |||||||
6 | x | 9TC1 | --- | |||||||
Wr Wrede | ||||||||||
1 - 2 | x | DBWr | --- | |||||||
1-9 | Wr | Wr, Ra | ||||||||
4 - 6 | x | DBWr | --- | |||||||
Zy Zyber | ||||||||||
4 | 9acde | Zy | ER | C4.01 | Zy | ER |
17.6.2025