Stand: 29.04.2025 01:11
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Mc(FO), Sky(K), Str(K) |
St. | Entf. | Kl. | Vertr. | Mitbetr. | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | von | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Böc Böcker | ||||||||||
3 | 7Fr | Böc | F | C4.02 7e | Böc | F | ||||
4 | 7Fr | Böc | F | C4.02 7e | Böc | F | ||||
Det Detert | ||||||||||
2 | 10b | Det | C2.06 10b | E | ||||||
Gor Gorski | ||||||||||
3 | 7KU | Gor | KU | C3.04 7d | SP | |||||
6 | 6a | Gor | x | N2.01 6a | Reli/ÖK | |||||
Gut Gutschick | ||||||||||
1 | 7c | Gut | M | B1.03 Ph | Gut | M | ||||
Hel Hellmich | ||||||||||
3 | 10b | Hel | E | C2.06 10b | E | |||||
5 - 6 | (7a) | --- | ||||||||
Höl Hölter | ||||||||||
1 | 8e | Höl | Ek | N3.04 8e | Ek | |||||
6 | 10d | Höl | Ek | D4.07 10d | Ek | Mi-30.4. / 6 | ||||
6 | 5d | Ly | x | N1.01 5d | ||||||
Jg Johnigk | ||||||||||
2 | 7abcde | Jg | C4.02 7e | PP | ||||||
4/5 | Jg | EssBar+Ebene0 | ||||||||
Kal Kaltenbach | ||||||||||
5 | Zydaz | Kal | x | DAZ/MR | ||||||
Kas Kaspereit | ||||||||||
4 | 7KU | Kas | SP | C3.04 7d | SP | |||||
Ly Lynker | ||||||||||
6 | 5d | Ly | x | N1.01 5d | M | |||||
Ma Mattenklotz | ||||||||||
5 | 7c | Ma | D | B1.04 Ph | E | |||||
6 | 7c | Ma | D | B1.04 Ph | Ma | D | ||||
Mc Machnik | ||||||||||
2 | 10b | Det | C2.06 10b | |||||||
3 | 10b | Hel | E | C2.06 10b | ||||||
4 | 9Fr | Mü | F | D4.01 9a | ||||||
5 | 7c | Ma | D | B1.04 Ph | ||||||
6 | x | 7e | --- | |||||||
7 | x | LT2 | --- | |||||||
Mü Müller | ||||||||||
2 | 7abcde | Mü | KR | B1.04 Ph | Mü | KR | ||||
4 | 9Fr | Mü | F | D4.01 9a | F | |||||
5 | 9TC2 | Mü | DErgä | D4.03 9e | SP | |||||
Noa Noack | ||||||||||
2 | 7abcde | Noa | ER | B1.03 Ph | Noa | ER | ||||
Sky Schweika | ||||||||||
1 | 8e | Höl | Ek | N3.04 8e | ||||||
2 | 7abcde | Jg | C4.02 7e | |||||||
3 | 7KU | Gor | KU | C3.04 7d | ||||||
4 | 7KU | Kas | SP | C3.04 7d | ||||||
4/5 | Jg | EssBar+Ebene0 | ||||||||
5 | 9TC2 | Mü | DErgä | D4.03 9e | ||||||
6 | 10d | Höl | Ek | D4.07 10d | Mi-30.4. / 6 | |||||
Ta Tawakol | ||||||||||
1 | 7a | Ta | Wi | B1.04 Ph | Ta | Wi | ||||
Zy Zyber | ||||||||||
5 | Zydaz | Kal | x | |||||||
5-6 | 7a | Zy | D | Zy | D | D-Arbeit | ||||
6 | 6a | Gor | x | N2.01 6a |
30.4.2025