Stand: 11.07.2025 09:25
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Unterrichtsfrei | 4-9 Std. (Zeugnisse) |
Zeugnisausgabe in der 3.Stunde durch Klassenlehrer:innen. |
Klasse(n) | St. | Entfall | Vertreter | Fach | Raum | (Fach) | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5SP1, 5SP2, 5KR1, 5KR2, 5NT1, 5NT2, 5Mu, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6Sp1, 6Sp2, 6Kr1, 6Kr2, 6Nt1, 6Nt2, 6MU, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7If1, 7If2, 7KU, 7Sp, 7Fr, 7Tc, 7Bi, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8FR, 8Ku, 8Mu, 8SP, 8Sw, 8TC1, 8TC2, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9Fr, 9SP, 9TC1, 9TC2, 9BI, 9Sw, 9If, 9MuKu, Internationale Klasse | 3 | Agnesens, Altun, Bähner, Beckmann, Böcker, Bordy, Busse, Chrzanowski, Gemünd, Gorski, Günther, Gutschick, Hauschopp, Herrmann, Hohl, Hogreve, Hölter, Huth, Jordan, Johnigk, Kaltenbach, Kaspereit, Kemper, Kutta, Läufer, Luig, Lynker, Mattenklotz, Machnik, Majd, Müller, Naj, Noack, Pukropski, Rattay, Rafalcik, Rose, Rubke, Rüssmann, Schamke, Asch, Schneider, Schröder, Schürkötter, Schwarze, Schyma, Tawakol, Valentin, Wicke, Woge, Windte | Zeugnisausgabe in Absprache mit jew.Klassenlehrer:in | ||||
5Sp1(5a,b,c) | 1 - 2 | Kaspereit | SP | SpL3 | SP | ||
5Sp2(5d,e) | 1 | Gutschick | SP | C1.01 5b | SP | ||
5Sp2(5d,e) | 2 | Gorski | KU | B3.01 Ku2 | SP | ||
6b | 2 | Luig | M | N2.04 6b | Ek | ||
6Kr2(6b,d,e) | 1 | Jordan | N2.03 6d | KU | |||
7a | 2 | Wicke | D | C3.01 7a | D | ||
8c | 1 | Rüssmann | Ek | N3.02 8c | Ge | ||
8c | 2 | Gemünd | E | N3.02 8c | KAOA | ||
8d | 2 | Müller | C2.05 Bi1 | BI | |||
9e | 1 | Lynker | Ge | D4.03 9e | D | ||
10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10Tc, 10SW, 10Sp, 10Ku2, 10Ku1, 10Bi, 10FR, 10If1, 10If2 | 1-9 | ||||||
DBPu | 3 | x | --- | --- | --- | DB | |
DBJg | 3 | x | --- | --- | --- | DB | |
DBHog | 3 | x | --- | --- | --- | DB | |
DBStr | 1 - 3 | x | --- | --- | --- | DB | |
WesDaz | 1 | Wrede | DAZ3 | DAZ/MR | |||
WesDaz | 2 | Wrede | DAZ3 | DAZ/MR | |||
WesDaz | 3 | x | --- | --- | --- | DAZ/MR | |
WoeDaZ | 3 | x | --- | --- | --- | DAZ/MR | |
Technik GU2Ro | 3 | x | --- | --- | --- | TC | |
Technik | 2 | x | --- | --- | --- | TC |
11.7.2025