Stand: 16.05.2026 06:25
| Klasse(n) | St. | Entfall | Vertreter | Fach | Raum | (Fach) | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a | 3 | Hauschopp | D | N2.01 5a | Reli/ÖK | ||
| 5a | 3 | Hauschopp | D | N2.01 5a | PP | ||
| 5b | 2 | Beckmann | N2.04 5b | DBChr | |||
| 5d | 2 | Chrzanowski | M | N2.03 5d | M | ||
| 5e | 3 | Busse | N2.02 5e | M | |||
| 5Mu(5a,b,c,d,e) | 5 | Schürkötter | C0.07 Mu1 | Gitarre/Bass | |||
| 5Mu(5a,b,c,d,e) | 6 | x | --- | --- | --- | MU | |
| 6a, 6d | 1-9 | Schyma, Luig, Schenk, Hölter | Klassenfahrt | ||||
| 6NT1(6a,c,e) | 3 | Hohl | PH | B1.03 Ph | PH | ||
| 6NT1(6a,c,e) | 4 | Bähner | N1.03 6e | PH | |||
| 6Mu(6a,b,c,d,e) | 4 | Schürkötter | C0.07 Mu1 | Gitarre/Bass | |||
| 7a | 3 | Woesthoff | A0.06MUA2 | MU | |||
| 7c | 6 | x | --- | --- | --- | PH | |
| 7SW | 1 | Herrmann | C2.06 7b | KU | |||
| 7Ku | 1 | x | --- | --- | --- | SP | |
| 7Ku | 2 | Gemünd | B3.02 Ku1 | SP | |||
| 8a, 8b, 8c, 8d, 8e | 6 | x | --- | --- | --- | ER | Gruppe Zy |
| 8b | 5 | Naj | PH | B1.03 Ph | PH | ||
| 8c | 2 | Machnik | C0.07 Mu1 | MU | |||
| 8e | 1 | x | --- | --- | --- | D | |
| 8e | 2 | Müller | D | C4.02 8e | D | ||
| 8e | 5 | Gorski | C4.02 8e | M | |||
| 8If | 4 | Naj | If | C1.04 Com | KU | ||
| 9a | 1 | Hauschopp | D | D4.05 9a | D | ||
| 9d | 1 | Gemünd | Ge | N3.03 9d | PH | ||
| 9d | 7 | Wrede | Pk | N3.03 9d | Ge | ||
| 9d | 8 | x | --- | --- | --- | Pk | |
| 9e | 5 | Mattenklotz | D | N3.04 9e | MErgä | ||
| 9Mu | 6 | Rüssmann | N3.03 9d | KU | |||
| 10a | 2 | Kemper | M | D4.01 10a | M | ||
| 10a | 4 | Müller | MErgä | D4.01 10a | MErgä | ||
| 10a | 5 | Asch | E | D4.01 10a | E | ||
| 10a | 6 | Asch | EErgä | D4.01 10a | EErgä | ||
| 10a | 7 | x | --- | --- | --- | DErgä | |
| 10a | 8 | x | --- | --- | --- | Pk | |
| 10b | 1 | Kemper | M | D4.08 10b | Ek | ||
| 10b | 2 | Herrmann | Ek | D4.08 10b | D | ||
| 10b | 3 | Hellmich | E | D4.08 10b | E | ||
| 10b | 4 | Detert | E | D4.08 10b | E | ||
| 10b | 7 | x | --- | --- | --- | M | |
| 10b | 8 | x | --- | --- | --- | MErgä | |
| 10d | 2 | Hauschopp | D | D4.02 10d | D | ||
| 10e | 4 - 5 | Hauschopp | D | D4.03 10e | D | ||
| DBHöl | 4 | x | --- | --- | --- | DB | |
| DBSü | 4 - 5 | x | --- | --- | --- | DB | |
| DBHer | 2 | x | --- | --- | --- | DB | |
| DBMa | 5 | x | --- | --- | --- | DB | |
| DBSch | 5 | x | --- | --- | --- | DB | |
| DBSch | 6 | x | --- | --- | --- | DB | |
| DBBus | 3 | x | --- | --- | --- | DB | |
| SVAG | 7 | x | --- | --- | --- | SVAG | |
| HauswSy | 1 - 2 | x | --- | --- | --- | HWInkl | |
| Computer AGLui | 7 - 8 | x | --- | --- | --- | IF | |
| BüchereiAG | 7 - 8 | x | --- | --- | --- | Bücherei AG | |
| HA/MAMa | 7 | Wrede | Hausaufg.-Betr./MA |
18.5.2026