Stand: 13.12.2025 01:11
| Klasse(n) | St. | Entfall | Vertreter | Fach | Raum | (Fach) | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a | 3 | Schyma | N2.01 5a | PP | |||
| 5b | 2 | Woge | M | N2.04 5b | M | ||
| 5b | 2 | Hölter | M | N2.04 5b | M | ||
| 5c | 1 | Rafalcik | C1.03 5c | PP | |||
| 5d | 2 | Müller | D | N2.03 5d | D | ||
| 5d | 4 | Müller | D | N2.03 5d | WiPo | ||
| 5e | 1 | Rattay | E | N2.02 5e | BI | ||
| 5NT2(5c,d,e) | 5 | x | --- | --- | --- | SP | |
| 5NT2(5c,d,e) | 6 | x | --- | --- | --- | SP | |
| 5MU | 5-6 | 5Mu:Weihnachtskonzert | |||||
| 6a | 1 | Krüger | C2.01 6a | M | |||
| 6b | 1 | x | --- | --- | --- | Ge | |
| 6NT2(6b,d) | 3 | Woesthoff | B2.04 Tc | PH | |||
| 6NT2(6b,d) | 4 | Naj | PH | B2.04 Tc | PH | ||
| 6Mu | 3-4 | 6Mu:Weihnachtskonzert | |||||
| 7a | 6 | x | --- | --- | --- | Ge | |
| 7b | 3 | Asch | Ge | C2.06 7b | Ge | ||
| 7d | 3 | Rubke | Pk | D4.07 7d | MU | ||
| 7Ku | 1 | x | --- | --- | --- | SP | |
| 7Ku | 2 | Kemper | KU | B3.02 Ku1 | SP | ||
| 7IF | 1 - 2 | Naj | C4.03 Com | If | |||
| 8a | 5 | Mattenklotz | C3.01 8a | E | |||
| 8a, 8b, 8c, 8d, 8e | 6 | x | --- | --- | --- | PP | |
| 8b | 1 | Woge | M | C3.02 8b | D | ||
| 8c | 2 | Beckmann | CH | C0.07 Mu1 | MU | ||
| 8If | 3 | Hohl | SP | C1.04 Com | If | ||
| 9a | 5 | Pukropski | M | D4.05 9a | M | ||
| 9b | 1 | x | --- | --- | --- | M | |
| 9b | 2 | Pukropski | N3.01 9b | CH | |||
| 9b | 4 | Jordan | Ek | N3.01 9b | MErgä | ||
| 9b | 8 | x | --- | --- | --- | Ge | |
| 9c | 4 | Schyma | Ek | N3.02 9c | Ek | ||
| 9d | 3 | Schenk | D | N3.03 9d | D | ||
| 9e | 1 | Hohl | M | N3.04 9e | M | ||
| 9e | 2 | Läufer | EErgä | N3.04 9e | M | ||
| 9e | 5 | Läufer | E | N3.04 9e | MErgä | ||
| 9TC2 (a,d,e) | 6 | x | --- | --- | --- | TC | |
| 10a | 3 | Bähner | D4.01 10a | MU | |||
| 10a | 5 | x | --- | --- | --- | E | |
| 10a | 6 | x | --- | --- | --- | EErgä | |
| 10a | 7 | x | --- | --- | --- | DErgä | |
| 10a | 8 | x | --- | --- | --- | Pk | |
| 10b | 1 | Kemper | MErgä | D4.08 10b | Ek | ||
| 10b | 3 | Machnik | E | D4.08 10b | E | ||
| 10b | 4 | Detert | D | D4.08 10b | E | ||
| 10b | 8 | x | --- | --- | --- | MErgä | |
| 10c | 1 | x | --- | --- | --- | D | |
| 10c | 2 | Kaspereit | N1.02 10c | Ge | |||
| 10c | 3 | Altun | N1.02 10c | Ek | |||
| 10c | 6 | x | --- | --- | --- | MU | |
| 10c | 7 - 8 | x | --- | --- | --- | D | |
| 10e | 1 | x | --- | --- | --- | E | |
| 10e | 2 | Striewe | D4.03 10e | M | |||
| 10e | 3 | Zyber | D | D4.03 10e | M | ||
| DBKrü | 1 | x | --- | --- | --- | DB | |
| DBStr | 2 | x | --- | --- | --- | DB | |
| DaZWck | 5 | Kaltenbach | DAZ/MR | ||||
| DBSü | 4 - 6 | x | --- | --- | --- | DB | |
| DBHel | 4 | x | --- | --- | --- | DB | |
| DBMa | 5 | x | --- | --- | --- | DB | |
| DBLy | 5 | x | --- | --- | --- | DB | |
| DBHer | 2 | x | --- | --- | --- | DB | |
| DBJg | 3 | x | --- | --- | --- | DB | |
| DBWin | 2 | x | --- | --- | --- | DB | |
| DaZJd | 4 | Kaltenbach | DAZ/MR | ||||
| Computer AGLui | 7 - 8 | x | --- | --- | --- | IF | |
| BigbandAG | 1-9 | Wilhelmshöhe | |||||
| AG Comp/Homep | 7 - 8 | x | --- | --- | --- | Comp/HomepAG | |
| ChorAG | 7 | x | --- | --- | --- | ChorAG |
15.12.2025