Stand: 16.06.2025 22:50
Klasse(n) | St. | Entfall | Vertreter | Fach | Raum | (Fach) | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5b | 1 | Huth | C1.01 5b | PP | |||
5b | 2 | Gutschick | M | C1.01 5b | M | ||
5b | 3 | Luig | C1.01 5b | D | |||
5b | 5 | Beckmann | BI | C1.01 5b | BI | ||
5c | 1 | Windte | C1.02 5c | D | |||
5c | 3 | Zyber | PP | C1.02 5c | WiPo | ||
5c | 5 | Schröder | C1.02 5c | M | |||
5d | 1-2 | Hölter | M | N1.01 5d | M | M-Arbeit | |
5d | 5 | Hölter | N1.01 5d | Ek | |||
5e | 1 | Johnigk | WiPo | N1.03 5e | WiPo | ||
5e | 2 | Wicke | D | N1.03 5e | D | ||
5e | 3 | Hohl | N1.03 5e | D | |||
5Kr1(5a,b,c) | 4 | Schneider | C1.02 5c | KU | |||
5Kr1(5a,b,c) | 6 | x | --- | --- | --- | KU | |
5NT2(5b,d) | 6 | x | --- | --- | --- | MU | |
5Mu(5a,b,c,d,e) | 4 | Luig | C0.07 Mu1 | Sax | |||
5Mu(5a,b,c,d,e) | 4 | Windte | Instr | ||||
6d | 3 | Johnigk | M | N2.03 6d | M | ||
6e | 3 | Herrmann | N2.02 6e | M | |||
6Kr2(6b,d,e) | 5 | Rafalcik | KU | N2.03 6d | KU | ||
6NT1(6b,d) | 1 | x | --- | --- | --- | MU | |
6Mu(6a,b,c,d,e) | 5 | Windte | C0.07 Mu1 | Sax | |||
6Mu(6a,b,c,d,e) | 5 | Luig | Instr | ||||
7a | 4 | Hölter | C3.01 7a | Ge | |||
7b | 2 | Schyma | Ge | C3.02 7b | Ge | ||
7b | 3 | Wrede | C3.02 7b | Ge | |||
7b, 7e, 7a, 7c, 7d | 5 | Johnigk | C4.02 7e | PP | Gruppe Sky | ||
7d | 4 | Rafalcik | C3.04 7d | E | |||
7e | 2 | Altun | MErgä | C4.02 7e | CH | ||
7Fr | 6 | x | --- | --- | --- | KU | |
7Bi | 6 | x | --- | --- | --- | BI | |
8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8FR, 8Ku, 8Mu, 8SP, 8Sw, 8TC1, 8TC2 | 1-9 | Schamke, Busse, Tawakol, Kemper, Böcker, Agnesens, Schenk, Schwarze, Bähner, Valentin, Woesthoff, Lynker | WP-Tage | ||||
9a | 1 | Zyber | D4.01 9a | Ge | |||
9a | 2 | Kaspereit | Pk | D4.01 9a | Pk | ||
9a | 5 | Kutta | D | D4.01 9a | E | ||
9a | 6 | Kutta | DErgä | D4.01 9a | DErgä | ||
9a | 7 | x | --- | --- | --- | D | |
9a | 8 | x | --- | --- | --- | DErgä | |
9b | 1 | x | --- | --- | --- | E | |
9b | 2 | Detert | E | D4.08 9b | E | ||
9b | 5 | Herrmann | Ek | D4.08 9b | Pk | ||
9c | 1 | x | --- | --- | --- | E | |
9c | 3 | Rattay | Pk | N1.02 9c | Ge | ||
9c | 4 | Jordan | Ek | N1.02 9c | Ek | ||
9c | 6 | Rattay | Pk | N1.02 9c | Pk | ||
9c | 7 | x | --- | --- | --- | Pk | |
9c | 8 | x | --- | --- | --- | Pk | |
9d | 2 | Machnik | E | D4.02 9d | E | E-Arbeit | |
9d | 5 | Machnik | E | D4.02 9d | DErgä | ||
9d | 7 - 8 | x | --- | --- | --- | Pk | |
9e | 7 - 8 | x | --- | --- | --- | Ge | |
9Fr | 6 | x | --- | --- | --- | F | |
9SP | 6 | x | --- | --- | --- | SP | |
9TC1Woe (9a,b,c,d) | 6 | x | --- | --- | --- | TC | |
9TC2Fäl (9e) | 6 | x | --- | --- | --- | SP | |
9BIO | 6 | x | --- | --- | --- | Wi | |
9SW | 6 | x | --- | --- | --- | SW | |
9If | 6 | x | --- | --- | --- | KU | |
9MuKu | 6 | x | --- | --- | --- | MuKu | |
10a, 10b, 10c, 10d, 10e | 2 | Johnigk | D4.06 10e | PP | |||
10a | 5 | Chrzanowski | B3.04a 10a | E | |||
10d | 1 | x | --- | --- | --- | Ek | |
10d | 5 | x | --- | --- | --- | D | |
10d | 6 | x | --- | --- | --- | DErgä | |
10e | 5 | Detert | D4.06 10e | Ek | |||
10e | 6 | Mattenklotz | DErgä | D4.06 10e | EErgä | ||
10e | 7 | x | --- | --- | --- | M | |
10e | 8 | x | --- | --- | --- | DErgä | |
10Tc | 3 | Müller | B2.04 Tc | TC | |||
10Tc | 4 | Naj | B2.04 Tc | TC | |||
10SW | 4 | Rubke | SW | C2.06 10b | SW | ||
10SP | 4 | Kaspereit | SP | TR1 | KU | ||
10Ku2Sk(10d,e) | 3 | Rafalcik | KU | B3.02 Ku1 | KU | ||
10Ku1Gor(10a,b,c) | 3 | Gorski | KU | C4.01 | SP | ||
10Ku1Gor(10a,b,c) | 4 | Herrmann | SP | TR3 | SP | ||
10Bio | 3 | Schyma | SP | TR3 | SP | ||
10Bio | 4 | Herrmann | SP | TR3 | SP | ||
10Franz | 3 | Jordan | D4.06 10e | F | |||
10Franz | 4 | Wrede | D4.06 10e | F | |||
DBJg | 1 - 3 | x | --- | --- | --- | DB | |
DBJg | 4 | x | --- | --- | --- | DB | |
DBJg | 5 | x | --- | --- | --- | DB | |
WrDaz | 3 - 5 | Kaltenbach | DAZ/MR | ||||
Wckdaz | 2 | Kaltenbach | DAZ/MR | ||||
RfDaz | 4 | Westermann | DAZ2 | DAZ/MR | |||
RfDaz | 5 | Kaltenbach | DAZ1 | DAZ/MR | |||
MaDaZ | 6 | x | --- | --- | --- | DAZ/MR | |
AG Sport | 7 | x | --- | --- | --- | AGSport | |
AG Sport | 8 | x | --- | --- | --- | AGSport | |
DFB Sam | 7 - 8 | x | --- | --- | --- | DFB | |
SyDaz | 2 | Kaltenbach | DAZ/MR |
16.6.2025